Kodovi pogrešaka za perilice rublja Electrolux
Za pojednostavljenje dijagnostike potrebni su kodovi kvarova za perilice rublja.
Pomoću njih lako možemo razumjeti što se dogodilo u našim kućanskim aparatima.
Ovaj je pristup prilično povoljan. I tako se bavimo poslom.
kodovi
kod | Tumačenje kodova | Zašto se pojavila pogreška i kako je ispraviti? |
E11 | Voda se ne izlije u spremnik tijekom izvođenja programa. Količina vode nije dosegla traženo vrijeme. |
|
E13 | Došlo je do curenja. Tekućina je dospjela u pladanj za kapanje. | Provjerite je li voda zapravo u tavi. Pronađite i popravite curenje. |
E21 | Voda se nije izlila iz perilice u zadanom vremenu (10 minuta). |
|
E23 | Triac kontrole crpke se slomio. | Provjerite da li postoji kvar ako provjerite triac. Ako je kvar potvrđen - promijenite ga. |
E24 | Kršenje integriteta trojanskog kruga crpke. | Provjerite je li došlo do kvara i popravite ga. |
E31 | Oštećenja prekidača razine. |
|
E32 | Pogrešni podaci iz pressostata |
|
E33 | Nepravilno ili nedosljedno funkcioniranje osjetnika osjetljivih na pritisak (relej 1. razine i zaštitni relej zagrijavat će element). | Evo najčešćih opcija za ovu situaciju:
|
E34 | Neusklađenost podataka prekidača razine i druge razine prokuhavanja. | Ako se pogreška prikazuje duže od jedne minute:
|
E35 | Prekomjerna količina vode u stroju | Bilo je previše vode. Došlo je do maksimuma. Provjerite prekidač razine i, ako se pokvari, promijenite ga. |
E36 | Oštećenja na zaštitnom releju razine grijaćeg elementa. | Provjerite neispravnost. |
P37 | Propao je relej 1. vodostaja. | Provjerite ovaj dio. |
E38 | Nema signala promjene tlaka (vjerojatno je cijev prekidača tlaka začepljena) | Očistite / promijenite cijev. |
P39 | Prekidač tlaka preljeva pokvario se. | Provjerite ovaj uređaj. |
E3A | Oštećenja na releju grijača. | Trebate se promijeniti. |
P41 | Nedovoljno tijesno zatvaranje vrata. | Otvorite i ponovno zatvorite vrata. |
E42 | Oštećenja UBL-a. | Provjerite i, ako je potrebno, promijenite uređaj za zaključavanje vrata. |
P43 | UBL kontrolni triac se slomio. | Provjerite njegov kvar i zamijenite. |
E44 | Senzor koji otvara vrata se pokvario. | Provjerite je li došlo do kvara. |
E45 | Prekinuti dijelovi kruga UBL simistora | Provjerite ove dijelove. |
E51 | Kratki električni motor triac | Izvršite provjeru neispravnosti. Ako se potvrdi - promijenite slomljeni dio. |
E52 | Motorni tahometar ne prenosi podatke na regulator. | Jedan od najčešćih razloga za pojavljivanje E52 koda je nedostajuća ugradbena perilica.Iz tog razloga, zavojnica se može pomaknuti i pojavit će se takav kvar. Situaciju možete ispraviti vraćanjem zavojnice i perilice na mjesto ili promjenom takometra. |
E53 | Dijelovi upravljačkog kruga trijake elektromotora nisu u redu. | Ti se dijelovi provjeravaju i, ako se otkrije kvar, zamjenjuju se. |
E54 | Kontaktna grupa reverznog releja je potonula (ukupno 2). | Provjerite i zamijenite dio ako postoji kvar. |
E55 | Otvoreno u krugu motora |
|
E56 | Nema podataka iz generatora tahometra. | Promijenite navedeni rezervni dio. |
E57 | Struja više od 15 ampera. |
|
E58 | Električni elektromotor veći je od 4,5 ampera. |
|
E59 | Unutar 3 sekunde od trenutka kada je dao naredbu o radu motora, nema signala s tahometra. |
|
E5A | Radijator hlađenja zagrijava se iznad 88 stupnjeva. | Zamijenite elektroničku kutiju. |
E5B | Napon pada ispod 175 V. | Provjerite žice. Promijenite elektron. jedinica. |
E5C | Napon u autobusu premašio je 430 V. | Promijenite elektroničku jedinicu. |
E5D | FCV ne prima / šalje podatke 2 sekunde. | Promijenite elektroničku jedinicu. |
E5E | Problemi u komunikaciji između FCV i ch. tiskana pločica. | Promijenite elektroničku kutiju. |
E5F | FCV upravljačka ploča čini konfiguracijske zahtjeve bez zaustavljanja. Zbog činjenice da cijelo vrijeme postoji resetiranje. | Obavite test ožičenja. Zamijenite ga ako je potrebno, a ako sve drugo ne uspije, zamijenite kutiju elektronike. |
E61 | Tijekom zagrijavanja voda ne postigne temperaturu potrebnu za izvođenje programa za potrebno vremensko razdoblje. | Ova se pogreška pojavljuje samo u dijagnostičkom načinu rada perilice. Provjerite jesu li grijaći element (TENA), njegovi kontakti i žice u dobrom stanju. |
E62 | Voda se zagrijala za preko 88 stupnjeva u pet minuta. | Provjerite je li grijač u dobrom stanju (postoji mogućnost da je došlo do kvara slučaja), ali najčešće se ovaj kôd prikazuje u trenutku kvara osjetnika temperature. Senzor temperature mora se ispitati multimetrom. Ako je otpor od 5,7 kOhm do 6,3 kOhm, tada je s njim sve u naletu. |
E66 | Neuspjeli relej zagrijava će element. | Provjerite ožičenje, krug i relej ovog dijela. Ako nešto nije u redu - promijenite. |
P68 | Prekomjerna struja istjecanja | Zamijenite grijač ili druge komponente. |
E71 | Preveliki napon osjetnika temperature | Najvjerojatnije je došlo do loma kontakta ili kratkog spoja senzora i / ili kruga. |
E74 | Senzor temperature nije pravilno postavljen. | Obavezno zauzmite normalan položaj. |
P82 | Kršenje na odabranom mjestu odabirača. | Elektronički modul, ožičenje ili izbornik nisu uspjeli. |
E83 | Signal iz selektora nije identificiran. | Ovaj se kôd pojavljuje samo u dijagnostičkom načinu rada stroja. Neispravna konfiguracija, promijenite blok. |
E84 | Crpka za recirkulaciju nije identificirana. | Promijenite elektroničku jedinicu. |
E85 | Neuspjeh crpke za recirkulaciju. | Zamijenite crpku ili elektroničku jedinicu. |
P91 | Problemi u komunikaciji sučelja i glavne jedinice. | Potrebno je promijeniti elektroniku. |
P92 | Postoji problem s dopisivanjem između glavne jedinice i sučelja. | Potrebno je promijeniti elektroničku jedinicu. |
E93 | Problemi s konfiguracijom stroja. | Morate unijeti ispravan konfiguracijski kôd. |
E94 | Neispravna konfiguracija stroja i izvršavanje određenog programa. | Prebrisati hlapljive. memoriju ili promijenite krug. |
E95 | Problemi s komunikacijom s isparljivom memorijom i procesorom. | Provjerite je li napajanje na ploči isparljiva memorija. Provjerite integritet kruga između EEPROM-a i "procesa". |
P96 | Neusklađenost u konfiguracijskim podacima elektroničkog kontrolera i spojenih / nepovezanih elemenata. | Provjerite usklađenost / neusklađenost spojenih elemenata. |
P97 | Problem korespondencije između softvera elektroničkog kontrolera i softvera za odabir. | Moguća je pogrešna konfiguracija stroja. Promijenite glavnu jedinicu. |
P98 | Problem korespondencije između elektronike i upravljačke jedinice elektromotora. | Izvršite provjeru i, ako je potrebno, promijenite ožičenje, provjerite radi li elektronička jedinica ispravno. Ako ne, promijenite ga. |
E99 | Neispravan priključak elektronike i zvuk jedinice. | Promijenite jedinicu, provjerite ožičenje. |
E9A | Kršenje softvera između elektronike i zvučnika. | Promijenite elektroničku jedinicu. |
EA1 | Neispravan rad DSP-a. | Provjerite ožičenje; možda će vam biti potrebna glavna jedinica, promjena DSP-a, promjena pogonskog remena motora. |
EA2 | Problem s identifikacijom DSP-a. | Promjena glavne jedinice je obavezna. |
EA3 | DSP ne zaključava remenicu motora. | Provjerite i promijenite ožičenje. Provjerite i promijenite pogonski remen motora. Promijenite DSP. Promijenite glavni uređaj. |
EA4 | DSP je nestao. | Provjerite ožičenje, promijenite glavnu jedinicu, promijenite DSP. |
EA5 | DSP je nestao. | Promijenite glavnu jedinicu. |
EA6 | Nedostatak podataka o kretanju bubnja tijekom 30 sekundi od lansiranja. | Vrata bubnja su otvorena (okomito). Potrebno je promijeniti pogonski remen motora. Potrebno je promijeniti DSP. |
EB1 | Učestalost mrežnog napajanja ne odgovara potrebnom. | Potrebno je provesti provjeru napajanja. |
EB2 | Pretjerano visok napon. | Izvršite provjeru napajanja. |
EB3 | Pretjerano nizak napon. | Provjerite napajanje. |
EBE | Neispravan zaštitni krug releja. | Potrebno je promijeniti elektroničku jedinicu. |
EBF | Problem s identifikacijom zaštitnog kruga. | Elektroničku jedinicu je potrebno promijeniti. |
EC1 | Potopni ventil je zastao. | Promijenite ožičenje. Promijenite ovaj ventil. Popravite / promijenite ožičenje. |
EC2 | Neuspjeh povezan sa senzorom odgovornim za čistoću tekućine. | Promijenite ga. |
EF1 | Pretjerano dugo je ispuštanje vode iz stroja. | Provjerite radi li crpka. Očistite ulazno crijevo i cijeli sustav. |
EF2 | Prekomjerno pjenjenje u vrijeme ispuštanja. Odvodno crijevo je začepljeno. Filter za odvodnu pumpu je začepljen. | Provjerite radi li crpka. Koristite samo praške koji se mogu prati u stroju. Ne stavljajte previše praha u raspršivač. Očistite filter pumpe i odvodno crijevo. |
EF3 | Aktiviran je sustav za kontrolu vode, problem s ožičenjem crpke, puknuće pumpe. | Promijenite crpku, popravite ožičenje i pregledajte uređaj da li ima curenja. |
EF4 | Kad se aktiviraju ventili za punjenje, senzori protoka ne primaju podatke. | Ulaz vode blokiran. Ili njegova odsutnost u vodovodnim cijevima. |
EF5 | Pritisci za zaustavljanje u nuždi zbog značajne neravnoteže stvari u spremniku. | Obavezno stavite više stvari nego što je preporučeno za vaš stroj. Provjerite radi li stroj s manje rublja kako treba. |
EH1 | Učestalost napona nije normalna. | Problemi s električnom energijom. Možda su potrebne promjene elektroničkih komponenti. |
EH2 | Precijenjeni napon. | Promjena elektronike. |
EH3 | Pretjerano nizak napon. | Promijenite elektroničke komponente. |
Ehe | Neispravan zaštitni krug releja. | Promijenite elektroničku jedinicu. |
EHF | Problem s identifikacijom zaštitnog kruga. | Zamijenite elektroničku kutiju. |
zanimljivo:
9 komentara čitatelja
Dodajte komentar Otkaži odgovor
kategorije
Popravak perilice rublja


Za kupce

Za korisnike

stroj za pranje posuđa
Imam EWS 11600 W.Najavio je završetak pranja nekoliko sekundi nakon pokretanja. Obdukcija je pokazala da žica glupo pada s ispusne pumpe. Ispraviti se, naravno, lako, ali nejasno je zašto automobil nije počeo psovati. Isključite firmware ili trebate posebne uvjete, kako bi se pojavila pogreška?
Na popisu su isključene pogreške E40 i E80. Nisu ono što znače?
Promijenite bravu.
EF0 - kakva greška? Nakon pranja ne ide na ispiranje.
Pojavila se EAO greška, što trebam učiniti?
Svaki put stvara pogrešku E 40, što trebam učiniti?
Electrolux daje grešku EF5 bubnju. Ne rotira. Rad pumpe za odvod je zvučan, ali voda ne odvodi. Što učiniti
Pogreška e 90, što učiniti?
EWT 815 okomito, donja LED bljeska 5 puta. Kakva greška?